| 所在地 | 都城市南鷹尾町18街区3の1号 | 
|---|---|
| TEL | 0986-36-4730 | 
| FAX | 0986-36-4725 | 
| 設置者 | 社会福祉法人 都島福祉会 | 
| hiyoko@kids-net.or.jp | |
| ホームページ | https://kosodate-web.com/hiyokoen/ | 
| 定員 | 19名 | 
| 年齢 | 0歳~2歳 | 
| 職員 | 11名 園長1名・主任保育士1名・保育士7名・調理師1名・看護師1名  | 
						
| 施設構造 | 木造平屋建、建築面積226.48㎡、床面積187.88㎡、敷地面積1,214.01㎡ | 
| 設備 | 保育室、乳児室、ほふく室・調乳室、沐浴室、厨房、遊戯室 園庭全面天然芝、遊具(砂場、築山、すべり台、プレイハウス 等)  | 
						
| 標準時間保育 | 7:30~18:30 | 
|---|---|
| 短時間保育 | 9:00~17:00 | 
| 開園時間 | 7:30~18:30 | 
| 午前 | 7:30~			順次登園・自由遊び 9:15~ おやつ 9:30~ クラス別または合同での遊び 11:00~ 昼食(0歳児) 11:15~ 昼食(1・2歳児)  | 
						
|---|---|
| 午後 | 12:00~			午睡 15:00~ おやつ 16:00~ 降園準備、自由遊び ~18:30 順次降園  |