所在地 | 都城市金田町2801番地 |
---|---|
TEL | 0986-77-9585 |
FAX | 0986-77-8376 |
設置者 | 社会福祉法人 万ヶ塚福祉会 |
kanada@kids-net.or.jp | |
ホームページ | http://kosodate-web.com/kanada-mangatsuka/ |
定員 | 75名 |
年齢 | 0歳~就学前 |
職員 | 園長・副園長・主幹保育教諭・保育教諭・看護師・栄養士・調理師・子育て支援員 |
施設構造 | 鉄筋造2階建て 延床面積 824.65㎡ 敷地面積 2851.66㎡ |
設備 | 乳児室 ほふく室 調乳室 保育室 プレイル-ム ホ-ル 調理室 事務室 (全室冷暖房完備) 遊具(滑り台 ブランコ ジャングルジム 鉄棒 砂場 プールなど)AED設置 |
標準時間保育 | 7:30~18:30 |
---|---|
短時間保育 | 8:30~16:30 |
教育時間 | 9 : 00 ~ 15 : 00 |
開園時間 | 7 : 30 ~ 19 : 00 |
延長保育 | 18 : 30 ~ 19 : 00 |
---|---|
1号の預かり保育 | 平日 7 : 30 ~ 9 : 00 土曜保育 7 : 30 ~ 18 : 30 |
午前 | 7:30~ 開園 登園 視診 自由遊び 9:00~ 以上児 朝の会 9:30~ 以上児 YY活動 ・未満児(おやつ) (かけっこ・体操・読み・書き・計算) 11:30~ 未満児(昼食・午睡) |
---|---|
午後 | 12:00~ 以上児 昼食 13:30~ 4・5歳児設定保育他・3歳児休息 15:00~ おやつ 15:30~ 帰りの会 自由遊び コーナー遊び 18:30~ 延長保育 自由遊び おやつ |
事業名 |
---|
開所日 |
時間 |
会場 |
事業内容 |
保育環境人員充実費、環境充実費、施設整備費 | 【保育料】都城市利用者負担額に準ずる |
---|---|
給食費 | 1号 月~金 3,000円 土曜日 1日 150円 2号 4,500円 |
その他費用 | ・絵本代 ・父母の会費 |
預かり保育(1号認定者のみ) | (月~金)月額 4,000円 土曜日 1日 450円 |
一時預かり | 2,000/日 1,000円/半日 給食費225円含む |